Craft Pro Nährwerttabelle
Nährwerttabelle Peach Ice Tea
| Zusammensetzung | pro Portion (30g) in 400ml Wasser | %NRV* |
| L-Citrullin-DL-Malat 2:1 | 10000 mg | ** |
| - davon L-Citrullin | 6300 mg | ** |
| L-Arginin | 5000 mg | ** |
| L-Ornithin | 2500 mg | ** |
| Glycerolpulver (Glycopump®) | 2000 mg | ** |
| L-Carnitin L-Tartrat | 2000 mg | ** |
| - davon L-Carnitin | 1364 mg | ** |
| L-Tyrosin | 1000 mg | ** |
| L-Glutathion | 200 mg | ** |
| Schwarzer Pfefferextrakt | 10 mg | ** |
| - davon Piperin | 9.5 mg | ** |
| Salz | 1000 mg | ** |
| Chlorid | 605 mg | 76 % NRV* |
| Kalium | 365 mg | 18 % NRV* |
| Calcium | 120 mg | 15 % NRV* |
| Magnesium | 100 mg | 27 % NRV* |
*% NRV = Prozent der Nährstoffbezugswerte gemäß Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
**Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden.
Nährwerttabelle Sour Cherry
| Zusammensetzung | pro Portion (30g) in 400ml Wasser | %NRV* |
| L-Citrullin-DL-Malat 2:1 | 10000 mg | ** |
| - davon L-Citrullin | 6300 mg | ** |
| L-Arginin | 5000 mg | ** |
| L-Ornithin | 2500 mg | ** |
| Glycerolpulver (Glycopump®) | 2000 mg | ** |
| L-Carnitin L-Tartrat | 2000 mg | ** |
| - davon L-Carnitin | 1364 mg | ** |
| L-Tyrosin | 1000 mg | ** |
| L-Glutathion | 200 mg | ** |
| Schwarzer Pfefferextrakt | 10 mg | ** |
| - davon Piperin | 9.5 mg | ** |
| Salz | 1000 mg | ** |
| Chlorid | 605 mg | 76 % NRV* |
| Kalium | 364 mg | 18 % NRV* |
| Calcium | 120 mg | 15 % NRV* |
| Magnesium | 100 mg | 27 % NRV* |
*% NRV = Prozent der Nährstoffbezugswerte gemäß Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
**Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden.





