EVO ONE WHEY Nährwerttabelle & Aminosäurenpofil
Nährwerte Vanilla-Ice
Nährwerte | pro 100 g | pro 30 g in 300 ml Wasser | pro 30 g in 300 ml Milch (1,5 %) |
---|---|---|---|
Brennwert (kJ / kcal) | 1645 / 389 | 493 / 117 | 1096 / 261 |
Fett | 6,2 g | 1,9 g | 6,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 1,1 g | 4,3 g |
Kohlenhydrate | 6,3 g | 1,9 g | 16,0 g |
- davon Zucker | 3,8 g | 1,1 g | 16,0 g |
Ballaststoffe | 1,3 g | <0,5 g | <0,5 g |
Eiweiß | 78,0 g | 23,0 g | 34,0 g |
Salz* | 0,37 g | 0,11 g | 0,47 g |
Laktase | 10000 FCC | 3000 FCC | 3000 FCC |
*Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen.
Aminosäurenprofil Vanilla-Ice
Aminosäuren |
pro 100 g |
---|---|
Leucin | 10,3 g |
Lysin | 9,2 g |
Threonin | 7,0 g |
Valin | 5,6 g |
Isoleucin | 6,0 g |
Phenylalanin | 2,9 g |
Methionin | 2,1 g |
Tryptophan | 1,5 g |
Histidin | 1,7 g |
Prolin | 6,3 g |
Tyrosin | 2,8 g |
Arginin | 2,3 g |
Glycin | 1,7 g |
Cystein | 2,0 g |
Glutaminsäure | 17,3 g |
Asparaginsäure | 10,9 g |
Serin | 5,0 g |
Alanin | 5,1 g |
Nährwerte Chocolate
Nährwerte | pro 100 g | pro 30 g in 300 ml Wasser | pro 30 g in 300 ml Milch (1,5 %) |
---|---|---|---|
Brennwert (kJ / kcal) | 1619 / 383 | 486 / 115 | 1089 / 259 |
Fett | 6,5 g | 2,0 g | 6,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 g | 1,1 g | 4,4 g |
Kohlenhydrate | 4,7 g | 1,4 g | 16,0 g |
- davon Zucker | 3,7 g | 1,1 g | 16,0 g |
Ballaststoffe | 2,8 g | 0,8 g | 0,8 g |
Eiweiß | 77,0 g | 23,0 g | 34,0 g |
Salz* | 0,37 g | 0,11 g | 0,47 g |
Laktase | 10000 FCC | 3000 FCC | 3000 FCC |
*Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen.
Aminosäurenprofil Chocolate
Aminosäuren |
pro 100 g Protein |
---|---|
Leucin | 10,2 g |
Lysin | 9,0 g |
Threonin | 6,9 g |
Valin | 5,5 g |
Isoleucin | 6,0 g |
Phenylalanin | 2,9 g |
Methionin | 2,0 g |
Tryptophan | 1,5 g |
Histidin | 1,7 g |
Prolin | 6,2 g |
Tyrosin | 2,8 g |
Arginin | 2,3 g |
Glycin | 1,7 g |
Cystein | 2,0 g |
Glutaminsäure | 17,1 g |
Asparaginsäure | 10,8 g |
Serin | 5,0 g |
Alanin | 5,0 g |
Nährwerte Cinnamon-Milk
Nährwerte | pro 100 g | pro 30 g in 300 ml Wasser | pro 30 g in 300 ml Milch (1,5 %) |
---|---|---|---|
Brennwert (kJ / kcal) | 1627 / 384 | 488 / 115 | 1091 / 259 |
Fett | 6,0 g | 1,8 g | 6,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g | 1,0 g | 4,2 g |
Kohlenhydrate | 7,4 g | 2,2 g | 17,0 g |
- davon Zucker | 5,4 g | 1,6 g | 16,0 g |
Ballaststoffe | 1,2 g | <0,5 g | <0,5 g |
Eiweiß | 76,0 g | 22,0 g | 34,0 g |
Salz* | 0,38 g | 0,11 g | 0,47 g |
Laktase | 10000 FCC | 3000 FCC | 3000 FCC |
*Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen.
Aminosäurenprofil Cinnamon-Milk
Aminosäuren | pro 100 g Protein |
---|---|
Leucin | 10,3 g |
Lysin | 9,1 g |
Threonin | 7,0 g |
Valin | 5,5 g |
Isoleucin | 6,0 g |
Phenylalanin | 2,9 g |
Methionin | 2,0 g |
Tryptophan | 1,5 g |
Histidin | 1,7 g |
Prolin | 6,3 g |
Tyrosin | 2,8 g |
Arginin | 2,3 g |
Glycin | 1,7 g |
Cystein | 2,0 g |
Glutaminsäure | 17,3 g |
Asparaginsäure | 10,9 g |
Serin | 5,0 g |
Alanin | 5,1 g |
Nährwerte Neutral
Nährwerte | pro 100 g | pro 30 g in 300 ml Wasser | pro 30 g in 300 ml Milch (1,5 %) |
---|---|---|---|
Brennwert (kJ / kcal) | 1651 / 390 | 495 / 117 | 1089 / 261 |
Fett | 6,3 g | 1,9 g | 6,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g | 1,1 g | 4,3 g |
Kohlenhydrate | 3,8 g | 1,2 g | 16,0 g |
- davon Zucker | 3,8 g | 1,1 g | 16,0 g |
Ballaststoffe | 1,3 g | <0,5 g | <0,5 g |
Eiweiß | 81,0 g | 24,0 g | 35,0 g |
Salz* | 0,38 g | 0,12 g | 0,48 g |
Laktase | 10000 FCC | 3000 FCC | 3000 FCC |
*Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen.
Aminosäurenprofil Neutral
Aminosäuren | pro 100 g Protein |
---|---|
Leucin | 10,3 g |
Lysin | 9,1 g |
Threonin | 7,0 g |
Valin | 5,6 g |
Isoleucin | 6,1 g |
Phenylalanin | 2,9 g |
Methionin | 2,1 g |
Tryptophan | 1,5 g |
Histidin | 1,7 g |
Prolin | 6,3 g |
Tyrosin | 2,8 g |
Arginin | 2,3 g |
Glycin | 1,7 g |
Cystein | 2,0 g |
Glutaminsäure | 17,3 g |
Asparaginsäure | 10,9 g |
Serin | 5,0 g |
Alanin | 5,1 g |