EVOBAR PRO Nährwerttabelle
Nährwerte Milky Crisp:
Nährwerte | pro 100g | pro Riegel (60g) |
Brennwert (kJ) | 1307kJ | 784kJ |
Brennwert (kcal) | 313kcal | 188kcal |
Fett | 9,3g | 5,6g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,2g | 3,7g |
Kohlenhydrate | 26g | 16g |
- davon Zucker | 2,7g | 1,6g |
Ballaststoffe | 9,6g | 5,8g |
Eiweiß | 38g | 23g |
Salz | 0,43g | 0,26g |
L-Leucin | 5,2g | 3,1g |
Nährwerte White Strawberry Crunch:
Nährwerte | pro 100g | pro Riegel (60g) |
Brennwert (kJ) | 13627kJ | 817kJ |
Brennwert (kcal) | 325kcal | 195kcal |
Fett | 9,3g | 5,6g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,8g | 3,5g |
Kohlenhydrate | 29g | 17g |
- davon Zucker | 5,8g | 3,5g |
Ballaststoffe | 11g | 6,8g |
Eiweiß | 38g | 23g |
Salz | 0,39g | 0,24g |
L-Leucin | 5,2g | 3,1g |
Nährwerte Triple Chocolate:
Nährwertangaben | Pro 100g | Pro Riegel (60g) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1346 kJ | 808 kJ |
Brennwert (kcal) | 321 kcal | 193 kcal |
Fett | 9,6 g | 5,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,9 g | 3,5 g |
Kohlenhydrate | 29 g | 18 g |
davon Zucker | 2,9 g | 1,7 g |
Ballaststoffe | 11 g | 6,4 g |
Eiweiß | 34 g | 20 g |
Salz | 0,39 g | 0,23 g |
L-Leucin | 5,4 g | 3,2 g |
Nährwerte Coconut Crunch:
Nährwerte | pro 100g | pro Riegel (60g) |
Brennwert (kJ) | 1389 kJ | 852 kJ |
Brennwert (kcal) | 333 kcal | 204 kcal |
Fett | 12 g | 7,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 7,5 g | 4,5 g |
Kohlenhydrate | 31 g | 19 g |
- davon Zucker | 2,9 g | 1,7 g |
Ballaststoffe | 11 g | 6,5 g |
Eiweiß | 34 g | 20 g |
Salz | 0,45 g | 0,27 g |
L-Leucin | 5,1 g | 3,0 g |