EVOBAR PRO Nährwerttabelle
Nährwerte Peanut Caramel:
| Nährwerte | pro 100g | pro Riegel (60g) |
| Brennwert (kJ) | 1391 kJ | 835 kJ |
| Brennwert (kcal) | 333 kcal | 200 kcal |
| Fett | 13 g | 7,7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 6,3 g | 3,8 g |
| Kohlenhydrate | 29 g | 17 g |
| - davon Zucker | 3,1 g | 1,8 g |
| Ballaststoffe | 9,7 g | 5,8 g |
| Eiweiß | 33 g | 20 g |
| Salz | 0,45 g | 0,27 g |
Nährwerte Milky Crisp:
| Nährwerte | pro 100g | pro Riegel (60g) |
| Brennwert (kJ) | 1331 kJ | 799 kJ |
| Brennwert (kcal) | 319 kcal | 191 kcal |
| Fett | 11,0 g | 6,6 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 6,7 g | 4,0 g |
| Kohlenhydrate | 26 g | 16 g |
| - davon Zucker | 2,7 g | 1,6 g |
| Ballaststoffe | 9,6 g | 5,8 g |
| Eiweiß | 38 g | 23 g |
| Salz | 0,43 g | 0,26 g |
| L-Leucin | 5,2 g | 3,1 g |
Nährwerte White Strawberry Crunch:
| Nährwerte | pro 100g | pro Riegel (60g) |
| Brennwert (kJ) | 1362 kJ | 817 kJ |
| Brennwert (kcal) | 325 kcal | 195 kcal |
| Fett | 9,3 g | 5,6 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5,8 g | 3,5 g |
| Kohlenhydrate | 29 g | 17 g |
| - davon Zucker | 5,8 g | 3,5 g |
| Ballaststoffe | 11 g | 6,8 g |
| Eiweiß | 38 g | 23 g |
| Salz | 0,39 g | 0,24 g |
| L-Leucin | 5,4 g | 3,3 g |
Nährwerte Triple Chocolate:
| Nährwertangaben | Pro 100g | Pro Riegel (60g) |
|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1433 kJ | 860 kJ |
| Brennwert (kcal) | 342 kcal | 205 kcal |
| Fett | 11,5 g | 6,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,0 g | 4,2 g |
| Kohlenhydrate | 29 g | 18 g |
| davon Zucker | 2,9 g | 1,7 g |
| Ballaststoffe | 11 g | 6,4 g |
| Eiweiß | 34 g | 20 g |
| Salz | 0,39 g | 0,23 g |
| L-Leucin | 5,4 g | 3,2 g |
Nährwerte Coconut Crunch:
| Nährwerte | pro 100g | pro Riegel (60g) |
| Brennwert (kJ) | 1438 kJ | 863 kJ |
| Brennwert (kcal) | 344 kcal | 206 kcal |
| Fett | 12 g | 7,2 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 7,5 g | 4,5 g |
| Kohlenhydrate | 31 g | 19 g |
| - davon Zucker | 2,9 g | 1,7 g |
| Ballaststoffe | 11 g | 6,5 g |
| Eiweiß | 34 g | 20 g |
| Salz | 0,45 g | 0,27 g |
| L-Leucin | 5,1 g | 3,0 g |
Nährwerte Lebkuchen:
| Nährwerte | pro 100g | pro Riegel (60g) |
| Brennwert (kJ) | 1347 kJ | 808 kJ |
| Brennwert (kcal) | 322 kcal | 193 kcal |
| Fett | 11 g | 6,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 6,5 g | 3,9 g |
| Kohlenhydrate | 27 g | 16 g |
| - davon Zucker | 1,3 g | 0,8 g |
| Ballaststoffe | 12 g | 7,0 g |
| Eiweiß | 34 g | 20 g |
| Salz | 0,4 g | 0,24 g |
| L-Leucin | 5,1 g | 3,0 g |





