EVONADE Nährwerttabelle
Nährwerte Lemon & Lime:
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (40g) in 400ml Wasser |
Brennwert (kJ) | 1483kJ | 593kJ |
Brennwert (kcal) | 346kcal | 138kcal |
Fett | 0g | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
Kohlenhydrate | 2,4g | 0,9g |
- davon Zucker | 1,0g | <0,5g |
Ballaststoffe | <0,5g | <0,5g |
Eiweiß | 81,0g | 32,4g |
Salz* | 0,10g | 0,04g |
*Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen.
Aminogramm Lemon & Lime:
Aminosäuren | pro 100 g Pulver | pro Portion (40g) in 400ml Wasser |
Leucin | 8,3g | 3,3g |
Lysin | 7,1g | 2,8g |
Threonin | 5,5g | 2,2g |
Valin | 4,5g | 1,8g |
Isoleucin | 5,0g | 2,0g |
Phenylalanin | 2,2g | 0,89g |
Methionin | 1,7g | 0,67g |
Tryptophan | 1,4g | 0,56g |
Histidin | 1,2g | 0,47g |
Prolin | 4,8g | 1,9g |
Tyrosin | 2,1g | 0,84g |
Arginin | 1,5g | 0,61g |
Glycin | 1,1g | 0,45g |
Cystein | 1,7g | 0,67g |
Glutaminsäure | 13,8g | 5,5g |
Asparaginsäure | 8,2g | 3,3g |
Serin | 3,5g | 1,4g |
Alanin | 4,1g | 1,6g |
Nährwerte Sour Peach:
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (40g) in 400ml Wasser |
Brennwert (kJ) | 1482kJ | 593kJ |
Brennwert (kcal) | 346kcal | 138kcal |
Fett | 0g | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
Kohlenhydrate | 2,1g | 0,8g |
- davon Zucker | <0,5g | <0,5g |
Ballaststoffe | <0,5g | <0,5g |
Eiweiß | 79,6g | 31,6g |
Salz* | 0,10g | 0,04g |
*Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen.
Aminogramm Sour Peach:
Aminosäuren | pro 100 g Pulver | pro Portion (40g) in 400ml Wasser |
Leucin | 8,3g | 3,3g |
Lysin | 7,1g | 2,9g |
Threonin | 5,5g | 2,2g |
Valin | 4,5g | 1,8g |
Isoleucin | 5,0g | 2,0g |
Phenylalanin | 2,2g | 0,9g |
Methionin | 1,7g | 0,67g |
Tryptophan | 1,4g | 0,56g |
Histidin | 1,2g | 0,48g |
Prolin | 4,8g | 1,9g |
Tyrosin | 2,1g | 0,84g |
Arginin | 1,5g | 0,62g |
Glycin | 1,1g | 0,45g |
Cystein | 1,7g | 0,67g |
Glutaminsäure | 13,9g | 5,5g |
Asparaginsäure | 8,2g | 3,3g |
Serin | 3,5g | 1,4g |
Alanin | 4,1g | 1,7g |
Nährwerte Blackberry Ice Tea:
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (40g) in 400ml Wasser |
Brennwert (kJ) | 1488kJ | 595kJ |
Brennwert (kcal) | 348kcal | 139kcal |
Fett | 0g | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
Kohlenhydrate | 3,7g | 1,5g |
- davon Zucker | 0,6g | <0,5g |
Ballaststoffe | <0,5g | <0,5g |
Eiweiß | 81,0g | 32,4g |
Salz* | 0,11g | 0,04g |
*Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen.
Aminogramm Blackberry Ice Tea:
Aminosäuren | pro 100 g Pulver | pro 100 g Protein |
Leucin | 8,5g | 10,7g |
Lysin | 7,3g | 9,1g |
Threonin | 5,6g | 7,1g |
Valin | 4,6g | 5,7g |
Isoleucin | 5,1g | 6,5g |
Phenylalanin | 2,3g | 2,9g |
Methionin | 1,7g | 2,1g |
Tryptophan | 1,4g | 1,8g |
Histidin | 1,2g | 1,5g |
Prolin | 4,9g | 6,2g |
Tyrosin | 2,1g | 2,7g |
Arginin | 1,6g | 2,0g |
Glycin | 1,1g | 1,4g |
Cystein | 1,7g | 2,1g |
Glutaminsäure | 14,1g | 17,7g |
Asparaginsäure | 8,4g | 10,6g |
Serin | 3,6g | 4,6g |
Alanin | 4,2g | 5,3g |
Nährwerte Mango Ice Tea:
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (40g) in 400ml Wasser |
Brennwert (kJ) | 1482kJ | 593kJ |
Brennwert (kcal) | 346kcal | 138kcal |
Fett | 0g | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
Kohlenhydrate | 2,1g | 0,8g |
- davon Zucker | <0,5g | <0,5g |
Ballaststoffe | <0,5g | <0,5g |
Eiweiß | 81,0g | 32,4g |
Salz* | 0,10g | 0,04g |
*Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen.
Aminogramm Mango Ice Tea:
Aminosäuren | pro 100 g Pulver | pro 100 g Protein |
Leucin | 8,5g | 10,7g |
Lysin | 7,1g | 9,1g |
Threonin | 5,5g | 7,1g |
Valin | 4,5g | 5,7g |
Isoleucin | 5,0g | 6,5g |
Phenylalanin | 2,2g | 2,9g |
Methionin | 1,7g | 2,2g |
Tryptophan | 1,4g | 1,8g |
Histidin | 1,2g | 1,5g |
Prolin | 4,8g | 6,2g |
Tyrosin | 2,1g | 2,7g |
Arginin | 1,5g | 2,0g |
Glycin | 1,1g | 1,4g |
Cystein | 1,7g | 2,2g |
Glutaminsäure | 13,9g | 17,7g |
Asparaginsäure | 8,3g | 10,6g |
Serin | 3,6g | 4,6g |
Alanin | 4,1g | 5,3g |
Nährwerte Juicy Watermelon:
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (40g) in 400ml Wasser |
Brennwert (kJ) | 1489kJ | 596kJ |
Brennwert (kcal) | 348kcal | 139kcal |
Fett | 0g | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
Kohlenhydrate | 2,8g | 1,1g |
- davon Zucker | 1,4g | 0,6g |
Eiweiß | 80,0g | 32,0g |
Salz* | 0,10g | 0,04g |
*Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen.
Aminogramm Juicy Watermelon:
Aminosäuren | pro 100 g Pulver | pro 100 g Protein |
Leucin | 8,5 g | 10,7 g |
Lysin | 7,3 g | 9,1 g |
Threonin | 5,7 g | 7,1 g |
Valin | 4,6 g | 5,7 g |
Isoleucin | 5,2 g | 6,4 g |
Phenylalanin | 2,3 g | 2,9 g |
Methionin | 1,7 g | 2,1 g |
Tryptophan | 1,4 g | 1,8 g |
Histidin | 1,2 g | 1,5 g |
Prolin | 5,0 g | 6,2 g |
Tyrosin | 2,2 g | 2,7 g |
Arginin | 1,6 g | 2,0 g |
Glycin | 1,1 g | 1,4 g |
Cystein | 1,7 g | 2,1 g |
Glutaminsäure | 14,2 g | 17,7 g |
Asparaginsäure | 8,5 g | 10,6 g |
Serin | 3,7 g | 4,6 g |
Alanin | 4,2 g | 5,3 g |