FLAVUP Nährwerttabelle
Schoko-Brownie
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (3g) |
Brennwert (kJ) | 1238kJ | 37kJ |
Brennwert (kcal) | 297kcal | 8,91kcal |
Fett | 9,3g | 0,28g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,7g | 0,05g |
Kohlenhydrate | 25,8g | 0,77g |
- davon Zucker | 16,7g | 0,50g |
Ballaststoffe | 38,6g | 1,1g |
Eiweiß | 8,8g | 0,26g |
Salz | 0,13g | 0,00g |
Laktase | 1500mg | 45mg |
- davon FCC | 150.000FCC | 4.500FCC |
Lemon-Cheesecake
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (3g) |
Brennwert (kJ) | 1322kJ | 39kJ |
Brennwert (kcal) | 317kcal | 9,51kcal |
Fett | 3,6g | 0,10g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,0g | 0,09g |
Kohlenhydrate | 49,4g | 1,4g |
- davon Zucker | 9,9g | 0,29g |
Ballaststoffe | 34,2g | 1,0g |
Eiweiß | 1,9g | 0,05g |
Salz | 0,16g | 0,00g |
Laktase | 1500mg | 45mg |
- davon FCC | 150.000FCC | 4.500FCC |
Pfirsich-Maracuja
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (3g) |
Brennwert (kJ) | 1079kJ | 32kJ |
Brennwert (kcal) | 261kcal | 7,38kcal |
Fett | 0,28g | <0,01g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,02g | <0,01g |
Kohlenhydrate | 34,0g | 1,00g |
- davon Zucker | 21,3g | 0,63g |
Ballaststoffe | 53g | 1,5g |
Eiweiß | 1,3g | 0,03g |
Salz | 0,19g | 0,00g |
Laktase | 1500mg | 45mg |
- davon FCC | 150.000FCC | 4.500FCC |
Vanilla Cream
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (3g) |
Brennwert (kJ) | 935kJ | 28kJ |
Brennwert (kcal) | 229kcal | 7kcal |
Fett | <0,5g | <0,5g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,3g | <0,1g |
Kohlenhydrate | 20,0g | 0,6g |
- davon Zucker | 7,3g | <0,5g |
Ballaststoffe | 71g | 2,1g |
Eiweiß | 0,7g | <0,5g |
Salz | 0,17g | <0,01g |
Laktase | 1500mg | 45mg |
- davon FCC | 150.000FCC | 4.500FCC |
Salted Caramel
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (3g) |
Brennwert (kJ) | 1025kJ | 31kJ |
Brennwert (kcal) | 246kcal | 7kcal |
Fett | 1,0g | <0,5g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,6g | <0,1g |
Kohlenhydrate | 39g | 1,2g |
- davon Zucker | 19g | 0,6g |
Ballaststoffe | 38g | 1,1g |
Eiweiß | 0,7g | <0,5g |
Salz | 13,4g | 0,40g |
Laktase | 1500mg | 45mg |
- davon FCC | 150.000FCC | 4.500FCC |