BACKUP PRO Nährwerttabelle
| Nährwerte | pro Kapsel | pro Tagesportion |
| Vitamin C | 10mg | 50mg |
| Folsäure | 50μg | 250μg |
| Vitamin B12 | 1μg | 5μg |
| Calcium | 60mg | 300mg |
| Magnesium | 40mg | 200mg |
| Eisen | 4mg | 20mg |
| Zink | 5mg | 25mg |
| Kupfer | 0,2mg | 1mg |
| Selen | 18μg | 90μg |
| Jod | 25μg | 125μg |
| Schwarzer Pfefferextrakt | 421μg | 2105μg |
| - davon Piperin | 400μg | 2000μg |





