EVOBAR VEGAN Nährwerttabelle
Nährwerte Choco Crisp:
| Nährwerte | pro 100g | pro Riegel (60g) |
| Brennwert (kJ) | 1470kJ | 882kJ |
| Brennwert (kcal) | 359kcal | 215kcal |
| Fett | 18g | 11g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 11g | 6,8g |
| Kohlenhydrate | 27g | 16g |
| - davon Zucker | 1,2g | 0,7g |
| Ballaststoffe | 14g | 8,1g |
| Eiweiß | 26g | 16g |
| Salz | 0,91g | 0,26g |
| L-Leucin | 5,0g | 3,0g |
Nährwerte White Peanut Crunch:
| Nährwerte | pro 100g | pro Riegel (60g) |
| Brennwert (kJ) | 1479kJ | 887kJ |
| Brennwert (kcal) | 357kcal | 214kcal |
| Fett | 18g | 11g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 11g | 6,5g |
| Kohlenhydrate | 30g | 18g |
| - davon Zucker | 2,5g | 1,5g |
| Ballaststoffe | 14g | 8,2g |
| Eiweiß | 25g | 15g |
| Salz | 0,87g | 0,52g |
| L-Leucin | 5,0g | 3,0g |





