No Stress Nährwerttabelle
| Nährwerte | pro Kapsel | pro Tagesportion |
| Ashwagandha- extrakt |
325mg |
650mg |
| Ginsengextrakt (Panax) | 200mg | 400mg |
| Ginkgo Bilobaextrakt | 32mg | 64mg |
| L-Theanin aus Grünteeextrakt | 100mg | 200mg |
| Vitamin B6 | 1,0mg | 2,0mg |
| Vitamin B2 | 0,7mg | 1,4mg |
| Folsäure | 100µg | 200µg |
| Vitamin B12 | 2,5µg | 5,0µg |





