EVONADE Clear Whey Protein Isolat Probe
EVONADE - Die (EVO)lution der Limo(NADE). Die EVONADE ist die klare & erfrischende Alternative zu cremigen Eiweißshakes, um deinen täglichen Proteinbedarf mit Leichtigkeit zu decken. Fruchtig, proteinreich & unglaublich lecker.
-
Fruchtig, klar, erfrischend & unglaublich lecker
- Frei von Zucker, Fett & Laktose
- Exzellentes Aminosäurenprofil (Whey Isolat)
- Perfekt für vor, während und/oder nach dem Training
- Hochwertige Alternative zu EAA's
- Optimale & rückstandslose Löslichkeit
- 100% Vegetarisch
- Von Experten & Profisportlern entwickelt
- Extern laborgeprüft
- Made in Germany
Zutaten & Hinweise
Zutaten Lemon & Lime: Klarlösliches Milcheiweiß (Molkeneiweißisolat), Säuerungsmittel (Citronensäure), natürliches Aroma, Entschäumer (Trägerstoff (Maltodextrin), Schaumverhüter (Rapsöl, Siliciumdioxid), Emulgator (Sorbitanmonostearat, Lecithine (Sonnenblume)), Antioxidationsmittel (Tocopherole)), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Trennmittel (Siliciumdioxid). Herkunft Hauptzutat: EU
Zutaten Sour Peach: Klarlösliches Milcheiweiß (Molkeneiweißisolat), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Entschäumer (Trägerstoff (Maltodextrin), Schaumverhüter (Rapsöl, Siliciumdioxid), Emulgator (Sorbitanmonostearat, Lecithine (Sonnenblume)), Antioxidationsmittel (Tocopherole)), Trennmittel (Siliciumdioxid). Herkunft Hauptzutat: EU
Zutaten Blackberry Ice Tea: Klarlösliches Milcheiweiß (Molkeneiweißisolat), Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), natürliches Aroma, Färbendes Lebensmittel (Rote Beetesaftpulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Entschäumer (Trägerstoff (Maltodextrin), Schaumverhüter (Rapsöl, Siliciumdioxid), Emulgator (Sorbitanmonostearat, Lecithine (Sonnenblume)), Antioxidationsmittel (Tocopherole)), Trennmittel (Siliciumdioxid). Herkunft Hauptzutat: EU
Zutaten Mango Ice Tea: Klarlösliches Milcheiweiß (Molkeneiweißisolat), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Entschäumer (Trägerstoff (Maltodextrin), Schaumverhüter (Rapsöl, Siliciumdioxid), Emulgator (Sorbitanmonostearat, Lecithine (Sonnenblume)), Antioxidationsmittel (Tocopherole)), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Trennmittel (Siliciumdioxid), Farbstoff (Carotin). Herkunft Hauptzutat: EU
Zutaten Juicy Watermelon: Klarlösliches Milcheiweiß (Molkeneiweißisolat), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Entschäumer (Trägerstoff (Maltodextrin), Schaumverhüter (Rapsöl, Siliciumdioxid), Emulgator (Sorbitanmonostearat, Lecithine (Sonnenblume)), Antioxidationsmittel (Tocopherole)), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Trennmittel (Siliciumdioxid), Farbstoff (Carotin). Herkunft Hauptzutat: EU.
Verzehrempfehlung
Täglich 40 g Pulver (4 Dosierlöffel, beiliegend) mit 400 ml kaltem Wasser in einem Shaker vermischen und 30-60 Sekunden stehen lassen. Wir empfehlen den Verzehr von 1-3 Portionen à 40g pro Tag.
Zeitpunkt der Einnahme: Vor / während / nach dem Training oder als Zwischenmahlzeit.
Unser Geheimtipp: Für das ultimative Erfrischungserlebnis Eiswürfel dazugeben oder kurz im Gefrierschrank ruhen lassen und eiskalt genießen.
Nährwerttabelle
Nährwerte Lemon & Lime:
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (40g) in 400ml Wasser |
Brennwert (kJ) | 1483kJ | 593kJ |
Brennwert (kcal) | 346kcal | 138kcal |
Fett | 0g | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
Kohlenhydrate | 2,4g | 0,9g |
- davon Zucker | 1,0g | <0,5g |
Ballaststoffe | <0,5g | <0,5g |
Eiweiß | 81,0g | 32,4g |
Salz* | 0,10g | 0,04g |
*Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen.
Aminogramm Lemon & Lime:
Aminosäuren | pro 100 g Pulver | pro Portion (40g) in 400ml Wasser |
Leucin | 8,3g | 3,3g |
Lysin | 7,1g | 2,8g |
Threonin | 5,5g | 2,2g |
Valin | 4,5g | 1,8g |
Isoleucin | 5,0g | 2,0g |
Phenylalanin | 2,2g | 0,89g |
Methionin | 1,7g | 0,67g |
Tryptophan | 1,4g | 0,56g |
Histidin | 1,2g | 0,47g |
Prolin | 4,8g | 1,9g |
Tyrosin | 2,1g | 0,84g |
Arginin | 1,5g | 0,61g |
Glycin | 1,1g | 0,45g |
Cystein | 1,7g | 0,67g |
Glutaminsäure | 13,8g | 5,5g |
Asparaginsäure | 8,2g | 3,3g |
Serin | 3,5g | 1,4g |
Alanin | 4,1g | 1,6g |
Nährwerte Sour Peach:
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (40g) in 400ml Wasser |
Brennwert (kJ) | 1482kJ | 593kJ |
Brennwert (kcal) | 346kcal | 138kcal |
Fett | 0g | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
Kohlenhydrate | 2,1g | 0,8g |
- davon Zucker | <0,5g | <0,5g |
Ballaststoffe | <0,5g | <0,5g |
Eiweiß | 79,6g | 31,6g |
Salz* | 0,10g | 0,04g |
*Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen.
Aminogramm Sour Peach:
Aminosäuren | pro 100 g Pulver | pro Portion (40g) in 400ml Wasser |
Leucin | 8,3g | 3,3g |
Lysin | 7,1g | 2,9g |
Threonin | 5,5g | 2,2g |
Valin | 4,5g | 1,8g |
Isoleucin | 5,0g | 2,0g |
Phenylalanin | 2,2g | 0,9g |
Methionin | 1,7g | 0,67g |
Tryptophan | 1,4g | 0,56g |
Histidin | 1,2g | 0,48g |
Prolin | 4,8g | 1,9g |
Tyrosin | 2,1g | 0,84g |
Arginin | 1,5g | 0,62g |
Glycin | 1,1g | 0,45g |
Cystein | 1,7g | 0,67g |
Glutaminsäure | 13,9g | 5,5g |
Asparaginsäure | 8,2g | 3,3g |
Serin | 3,5g | 1,4g |
Alanin | 4,1g | 1,7g |
Nährwerte Blackberry Ice Tea:
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (40g) in 400ml Wasser |
Brennwert (kJ) | 1488kJ | 595kJ |
Brennwert (kcal) | 348kcal | 139kcal |
Fett | 0g | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
Kohlenhydrate | 3,7g | 1,5g |
- davon Zucker | 0,6g | <0,5g |
Ballaststoffe | <0,5g | <0,5g |
Eiweiß | 81,0g | 32,4g |
Salz* | 0,11g | 0,04g |
*Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen.
Aminogramm Blackberry Ice Tea:
Aminosäuren | pro 100 g Pulver | pro 100 g Protein |
Leucin | 8,5g | 10,7g |
Lysin | 7,3g | 9,1g |
Threonin | 5,6g | 7,1g |
Valin | 4,6g | 5,7g |
Isoleucin | 5,1g | 6,5g |
Phenylalanin | 2,3g | 2,9g |
Methionin | 1,7g | 2,1g |
Tryptophan | 1,4g | 1,8g |
Histidin | 1,2g | 1,5g |
Prolin | 4,9g | 6,2g |
Tyrosin | 2,1g | 2,7g |
Arginin | 1,6g | 2,0g |
Glycin | 1,1g | 1,4g |
Cystein | 1,7g | 2,1g |
Glutaminsäure | 14,1g | 17,7g |
Asparaginsäure | 8,4g | 10,6g |
Serin | 3,6g | 4,6g |
Alanin | 4,2g | 5,3g |
Nährwerte Mango Ice Tea:
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (40g) in 400ml Wasser |
Brennwert (kJ) | 1482kJ | 593kJ |
Brennwert (kcal) | 346kcal | 138kcal |
Fett | 0g | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
Kohlenhydrate | 2,1g | 0,8g |
- davon Zucker | <0,5g | <0,5g |
Ballaststoffe | <0,5g | <0,5g |
Eiweiß | 81,0g | 32,4g |
Salz* | 0,10g | 0,04g |
*Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen.
Aminogramm Mango Ice Tea:
Aminosäuren | pro 100 g Pulver | pro 100 g Protein |
Leucin | 8,5g | 10,7g |
Lysin | 7,1g | 9,1g |
Threonin | 5,5g | 7,1g |
Valin | 4,5g | 5,7g |
Isoleucin | 5,0g | 6,5g |
Phenylalanin | 2,2g | 2,9g |
Methionin | 1,7g | 2,2g |
Tryptophan | 1,4g | 1,8g |
Histidin | 1,2g | 1,5g |
Prolin | 4,8g | 6,2g |
Tyrosin | 2,1g | 2,7g |
Arginin | 1,5g | 2,0g |
Glycin | 1,1g | 1,4g |
Cystein | 1,7g | 2,2g |
Glutaminsäure | 13,9g | 17,7g |
Asparaginsäure | 8,3g | 10,6g |
Serin | 3,6g | 4,6g |
Alanin | 4,1g | 5,3g |
Nährwerte Juicy Watermelon:
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (40g) in 400ml Wasser |
Brennwert (kJ) | 1489kJ | 596kJ |
Brennwert (kcal) | 348kcal | 139kcal |
Fett | 0g | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
Kohlenhydrate | 2,8g | 1,1g |
- davon Zucker | 1,4g | 0,6g |
Eiweiß | 80,0g | 32,0g |
Salz* | 0,10g | 0,04g |
*Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen.
Aminogramm Juicy Watermelon:
Aminosäuren | pro 100 g Pulver | pro 100 g Protein |
Leucin | 8,5 g | 10,7 g |
Lysin | 7,3 g | 9,1 g |
Threonin | 5,7 g | 7,1 g |
Valin | 4,6 g | 5,7 g |
Isoleucin | 5,2 g | 6,4 g |
Phenylalanin | 2,3 g | 2,9 g |
Methionin | 1,7 g | 2,1 g |
Tryptophan | 1,4 g | 1,8 g |
Histidin | 1,2 g | 1,5 g |
Prolin | 5,0 g | 6,2 g |
Tyrosin | 2,2 g | 2,7 g |
Arginin | 1,6 g | 2,0 g |
Glycin | 1,1 g | 1,4 g |
Cystein | 1,7 g | 2,1 g |
Glutaminsäure | 14,2 g | 17,7 g |
Asparaginsäure | 8,5 g | 10,6 g |
Serin | 3,7 g | 4,6 g |
Alanin | 4,2 g | 5,3 g |
Laboranalyse
DIE EVOLUTION DER LIMONADE
EVONADE Clear Whey Isolate
Endlich ein Clear Whey Isolate, welches sein Versprechen hält: Unsere EVONADE ist nicht nur ein proteinreicher & kristallklarer Shake, sondern schmeckt auch wirklich wie eine hausgemachte Limo - fruchtig, erfrischend & einfach nur unglaublich lecker.
Außerdem ist unsere EVONADE nahezu frei von Zucker, Fett & Laktose. Unnötige Kalorien gehören damit endgültig der Vergangenheit an.
Limonade war gestern, gönn dir eine EVONADE.
HIGH PERFORMANCE SOFTDRINK
CLEAR WHEY OHNE KOMPROMISSE
Ein überragender Geschmack & dennoch hervorragende Nährwerte? Die Symbiose aus hochwertigsten Aromen und unserem besonderen Whey Protein Isolat Rohstoff machen dies möglich. Dadurch ermöglichen wir nicht nur eine tolle Verträglichkeit, sondern auch ein exzellentes Aminosäurenprofil.
Du willst Muskeln aufbauen oder Fett verlieren? Gesünder leben oder auf unnötigen Zucker, sowie Kalorien verzichten? Die EVONADE ist in vielen Geschmacksrichtungen da, wenn Du sie brauchst & unterstützt Dich bei all Deinen Zielen.
Ganz egal, ob Genießer oder Performance Athlet: Die EVONADE ist der erfrischende Softdrink, den Du verdient hast.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Ist Clear Whey immer laktosefrei?
Ja, Whey Isolat – und damit auch unser EVONADE Clear Whey – ist nahezu laktosefrei. Durch den speziellen Filtrationsprozess wird der Laktosegehalt auf ein Minimum reduziert, sodass auch Menschen mit einer Laktoseintoleranz in der Regel problemlos genießen können. Du bekommst also eine klare, erfrischende Proteinquelle ohne unerwünschten Laktoseanteil.
Dieses Produkt wurde mit 4.7 von 5.0 Sternen bewertet.
Es hat 139 Bewertungen erhalten.