Craft Pro nutritional table
Nutritional values Sour Cherry:
Nutritional values of Peach Ice Tea:
| Average nutritional values | per 100 g | per serving (25 g) in 500 ml water |
|---|---|---|
| calorific value (kJ) | 1284 kJ | 321 kJ |
| Calorific value (kcal) | 302 kcal | 75 kcal |
| Fat | <0.5 g | <0.5 g |
| hereof: saturated fatty acids | <0.1 g | <0.1 g |
| carbohydrates | 11.0 g | 2.8 g |
| of which sugar | 0.5 g | <0.5 g |
| fiber | <0.5 g | <0.5 g |
| protein | 47.0 g | 12 g |
| L-citrulline-DL-malate 2:1 | 40.0 g | 10.0 g |
| Salt | 4.0 g | 1.0 g |
| - of which sodium | 1614.0 mg | 403.5 mg |
| potassium | 1400 mg | 350 mg |
| calcium | 401 mg | 100 mg |
| magnesium | 361 mg | 90 mg |
| Arginine Silicate Inositol (Nitrosigine ® ) | 6000 mg | 1500 mg |
| Glycerol powder (Glycopump ® ) | 8.0 g | 2.0 g |
| Amaranth leaf extract (Oxystorm ® ) | 8.0 g | 2.0 g |
| L-glutathione | 800 mg | 200 mg |
| black pepper extract | 40.0 mg | 10.0 mg |
| - of which piperine | 38.0 mg | 9.5 mg |
| L-carnitine L-tartrate | 8.0 g | 2.0 g |
| - of which L-carnitine | 5456 mg | 1364 mg |
| - of which L-tartrate acid | 2544 mg | 636 mg |
| Average nutritional values | per 100 g | per serving (25 g) in 500 ml water |
|---|---|---|
| calorific value (kJ) | 1304 kJ | 326 kJ |
| Calorific value (kcal) | 306 kcal | 77 kcal |
| Fat | <0.5 g | <0.5 g |
| hereof: saturated fatty acids | <0.1 g | <0.1 g |
| carbohydrates | 12.0 g | 3.1 g |
| of which sugar | <0.5 g | <0.5 g |
| fiber | <0.5 g | <0.5 g |
| protein | 47.0 g | 12 g |
| L-citrulline-DL-malate 2:1 | 40.0 g | 10.0 g |
| Salt | 4.0 g | 1.0 g |
| - of which sodium | 1614.9 mg | 403.7 mg |
| potassium | 1400 mg | 350 mg |
| calcium | 401 mg | 100 mg |
| magnesium | 361 mg | 90 mg |
| Arginine Silicate Inositol (Nitrosigine ® ) | 6000 mg | 1500 mg |
| Glycerol powder (Glycopump ® ) | 8.0 g | 2.0 g |
| Amaranth leaf extract (Oxystorm ® ) | 8.0 g | 2.0 g |
| L-glutathione | 800 mg | 200 mg |
| black pepper extract | 40.0 mg | 10.0 mg |
| - of which piperine | 38.0 mg | 9.5 mg |
| L-carnitine L-tartrate | 8.0 g | 2.0 g |
| - of which L-carnitine | 5456 mg | 1364 mg |
| - of which L-tartrate acid | 2544 mg | 636 mg |





