BACKUP PRO nutritional table
| nutritional values | per capsule | per daily portion |
| vitamin C | 10mg | 50mg |
| folic acid | 50μg | 250μg |
| vitamin B12 | 1μg | 5μg |
| calcium | 60mg | 300mg |
| magnesium | 40mg | 200mg |
| iron | 4mg | 20mg |
| zinc | 5mg | 25mg |
| copper | 0.2mg | 1mg |
| selenium | 18μg | 90μg |
| iodine | 25μg | 125μg |
| black pepper extract | 421μg | 2105μg |
| - of which piperine | 400μg | 2000μg |





