Nährwerttabelle EVO Veganes Proteinpulver
Nährwerte Vanille-Butterkeks
| Nährwerte | pro 100g | pro Portion (40g) in 400ml Wasser |
| Brennwert (kJ) | 1761 kJ | 704 kJ |
| Brennwert (kcal) | 417 kcal | 167 kcal |
| Fett | 6,5 g | 2,6 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 5,9 g | 2,3 g |
| - davon Zucker | 0,8 g | 0,3 g |
| Ballaststoffe | 2,8 g | 1,1 g |
| Eiweiß | 81,9 g | 32,7 g |
| Salz* | 0,75 g | 0,3 g |
*Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen.
Aminosäurenprofil Vanille-Butterkeks
| Aminosäuren | pro 100g Pulver | pro 100 g Protein |
| Leucin | 10,0 g | 12,69 g |
| Lysin | 7,1 g | 9,01 g |
| Threonin | 3,3 g | 4,19 g |
| Valin | 5,6 g | 7,11 g |
| Isoleucin | 5,3 g | 6,73 g |
| Phenylalanin | 3,4 g | 4,31 g |
| Methionin | 2,6 g | 3,30 g |
| Tryptophan | 1,3 g | 1,65 g |
| Histidin | 1,6 g | 2,03 g |
| Prolin | 3,2 g | 4,06 g |
| Tyrosin | 2,4 g | 3,05 g |
| Arginin | 5,6 g | 7,11 g |
| Glycin | 2,6 g | 3,30 g |
| Cystein | 0,71 g | 0,90 g |
| Glutaminsäure | 11,2 g | 14,21 g |
| Asparaginsäure | 6,9 g | 8,76 g |
| Serin | 3,3 g | 4,19 g |
| Alanin | 2,7 g | 3,43 g |
Nährwerte Schoko
| Nährwerte | pro 100g | pro Portion (40g) in 400ml Wasser |
| Brennwert (kJ) | 1728 kJ | 691 kJ |
| Brennwert (kcal) | 409 kcal | 163 kcal |
| Fett | 7,2 g | 2,9 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g | 0,83 g |
| Kohlenhydrate | 2,9 g | 1,1 g |
| - davon Zucker | 0,11 g | 0,04 g |
| Ballaststoffe | 4,1 g | 1,6 g |
| Eiweiß | 81,2 g | 32,4 g |
| Salz* | 0,86 g | 0,34 g |
*Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen.
Aminosäurenprofil Schoko
| Aminosäuren | pro 100 g Pulver | pro 100 g Protein |
| Leucin | 8,9 g | 11,46 g |
| Lysin | 7,3 g | 9,40 g |
| Threonin | 3,4 g | 4,38 g |
| Valin | 5,1 g | 6,57 g |
| Isoleucin | 4,8 g | 6,18 g |
| Phenylalanin | 3,5 g | 4,51 g |
| Methionin | 2,4 g | 3,09 g |
| Tryptophan | 1,1 g | 1,42 g |
| Histidin | 1,7 g | 2,19 g |
| Prolin | 3,2 g | 4,12 g |
| Tyrosin | 2,5 g | 3,35 g |
| Arginin | 5,7 g | 7,34 g |
| Glycin | 2,6 g | 3,30 g |
| Cystein | 0,73 g | 0,94 g |
| Glutaminsäure | 11,4 g | 14,69 g |
| Asparaginsäure | 7,1 g | 9,15 g |
| Serin | 3,4 g | 4,38 g |
| Alanin | 2,8 g | 3,61 g |
Nährwerte Hazelnut-Nougat
| Nährwerte | pro 100g | pro Portion (40g) in 400ml Wasser |
| Brennwert (kJ) | 1557 kJ | 623 kJ |
| Brennwert (kcal) | 389 kcal | 156 kcal |
| Fett | 6,8 g | 2,7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 4,7 g | 1,4 g |
| - davon Zucker | <0,5 g | <0,5 g |
| Ballaststoffe | 2,9 g | 1,1 g |
| Eiweiß | 75 g | 30 g |
| Salz* | 1,9 g | 0,77 g |
*Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen.
Aminosäurenprofil Hazelnut-Nougat
| Aminosäuren | pro 100g Pulver | pro 100g Protein |
| Leucin | 9,8 g | 13,0 g |
| Lysin | 7,0 g | 9,3 g |
| Threonin | 3,3 g | 4,3 g |
| Valin | 5,5 g | 7,3 g |
| Isoleucin | 5,2 g | 6,9 g |
| Phenylalanin | 3,3 g | 4,3 g |
| Methionin | 2,6 g | 3,5 g |
| Tryptophan | 1,4 g | 1,8 g |
| Histidin | 1,6 g | 2,1 g |
| Prolin | 3,2 g | 4,3 g |
| Tyrosin | 2,4 g | 3,1 g |
| Arginin | 5,4 g | 7,2 g |
| Glycin | 2,5 g | 3,3 g |
| Cystein | 0,69 g | 0,92 g |
| Glutaminsäure | 10,8 g | 14,3 g |
| Asparaginsäure | 6,7 g | 8,9 g |
| Serin | 3,2 g | 4,2 g |
| Alanin | 2,7 g | 3,5 g |
Nährwerte Salted Caramel
| Nährwerte | pro 100g | pro Portion (40g) in 400ml Wasser |
| Brennwert (kJ) | 1567 kJ | 627 kJ |
| Brennwert (kcal) | 391 kcal | 157 kcal |
| Fett | 6,3 g | 2,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 4,2 g | 1,7 g |
| - davon Zucker | <0,5 g | <0,5 g |
| Ballaststoffe | 1,4 g | 0,6 g |
| Eiweiß | 77 g | 31 g |
| Salz* | 3,3 g | 1,3 g |
*Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen.
Aminosäurenprofil Salted Caramel
| Aminosäuren | pro 100g Pulver | pro 100g Protein |
| Leucin | 10,1 g | 13,1 g |
| Lysin | 7,2 g | 9,3 g |
| Threonin | 3,4 g | 4,4 g |
| Valin | 5,6 g | 7,4 g |
| Isoleucin | 5,3 g | 6,9 g |
| Phenylalanin | 3,4 g | 4,4 g |
| Methionin | 2,7 g | 3,5 g |
| Tryptophan | 1,4 g | 1,8 g |
| Histidin | 1,7 g | 2,2 g |
| Prolin | 3,4 g | 4,4 g |
| Tyrosin | 2,5 g | 3,2 g |
| Arginin | 5,7 g | 7,4 g |
| Glycin | 2,6 g | 3,4 g |
| Cystein | 0,71 g | 0,93 g |
| Glutaminsäure | 11,3 g | 14,7 g |
| Asparaginsäure | 7,0 g | 9,1 g |
| Serin | 3,3 g | 4,3 g |
| Alanin | 2,8 g | 3,6 g |





