Nährwerttabelle Vitamin Plus Female Support
| Zusammensetzung | pro 100 g | pro Portion (18 g) in 300 ml Wasser | % NRV* |
| L-Carnitin L-Tartrat | 5556 mg | 1000 mg | |
| - davon L-Carnitin | 3789 mg | 682 mg | |
| Inositol | 5556 mg | 1000 mg | |
| Melissenkrautextrakt | 5556 mg | 1000 mg | |
| - davon Rosmarinsäure | 139 mg | 25,0 mg | |
| Acetyl-L-Carnitinhydrochlorid | 3268 mg | 588 mg | |
| - davon Acetyl-L-Carnitin | 2778 mg | 500 mg | |
| - davon L-Carnitin | 2190 mg | 394 mg | |
| Mönchspfefferfruchtextrakt 4:1 | 111 mg | 20,0 mg | |
| Glycin | 44,4 g | 8,0 g | |
| Calcium | 1670 mg | 301 mg | 38 |
| Magnesium | 1110 mg | 200 mg | 53 |
| Eisen | 56 mg | 10 mg | 71 |
| Zink | 56 mg | 10 mg | 100 |
| Selen | 170 μg | 30 μg | 55 |
| Chrom | 1100 μg | 200 μg | 500 |
| Jod | 556 μg | 100 μg | 67 |
| Vitamin D | 110 μg | 20 μg | 400 |
| Vitamin K | 330 μg | 60 μg | 80 |
| Vitamin C | 440 mg | 80 mg | 100 |
| Thiamin | 6,1 mg | 1,1 mg | 100 |
| Riboflavin | 7,8 mg | 1,4 mg | 100 |
| Vitamin B6 | 7,8 mg | 1,4 mg | 100 |
| Folsäure | 1670 μg | 300 μg | 150 |
| Vitamin B12 | 17 μg | 3 μg | 120 |
| Biotin | 14000 μg | 2.500 μg | 5000 |
| Pantothensäure | 33 mg | 6 mg | 100 |
*Prozentsatz %NRV der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.





