NEU EVONADE Nährwerttabelle
Nährwerte Lemon Ice Tea
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (40 g) in 400 ml Wasser |
|---|---|---|
| Brennwert | 1482 kJ / 346 kcal | 593 kJ / 138 kcal |
| Fett | <0,5 g | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 2,1 g | 0,8 g |
| davon Zucker | <0,5 g | <0,5 g |
| Ballaststoffe | <0,5 g | <0,5 g |
| Eiweiß | 80,0 g | 32,0 g |
| Salz* | 0,10 g | 0,04 g |
*Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen.
Aminosäurenprofil Lemon Ice Tea
| Aminosäuren | pro 100 g Pulver | pro 100 g Protein |
|---|---|---|
| Leucin | 8,3 g | 10,7 g |
| Lysin | 7,1 g | 9,1 g |
| Threonin | 5,5 g | 7,1 g |
| Valin | 4,5 g | 5,7 g |
| Isoleucin | 5,0 g | 6,5 g |
| Phenylalanin | 2,2 g | 2,9 g |
| Methionin | 1,7 g | 2,2 g |
| Tryptophan | 1,4 g | 1,8 g |
| Histidin | 1,2 g | 1,5 g |
| Prolin | 4,8 g | 6,2 g |
| Tyrosin | 2,1 g | 2,7 g |
| Arginin | 1,5 g | 2,0 g |
| Glycin | 1,1 g | 1,4 g |
| Cystein | 1,7 g | 2,2 g |
| Glutaminsäure | 13,8 g | 17,7 g |
| Asparaginsäure | 8,2 g | 10,6 g |
| Serin | 3,5 g | 4,6 g |
| Alanin | 4,1 g | 5,3 g |
Nährwerte Sour Peach
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (40 g) in 400 ml Wasser |
|---|---|---|
| Brennwert | 1482 kJ / 346 kcal | 593 kJ / 138 kcal |
| Fett | <0,5 g | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 2,1 g | 0,8 g |
| davon Zucker | <0,5 g | <0,5 g |
| Ballaststoffe | <0,5 g | <0,5 g |
| Eiweiß | 80,0 g | 32,0 g |
| Salz* | 0,10 g | 0,04 g |
*Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen.
Aminosäurenprofil Sour Peach
| Aminosäuren | pro 100 g Pulver | pro 100 g Protein |
|---|---|---|
| Leucin | 8,3 g | 10,7 g |
| Lysin | 7,1 g | 9,1 g |
| Threonin | 5,5 g | 7,1 g |
| Valin | 4,5 g | 5,7 g |
| Isoleucin | 5,0 g | 6,5 g |
| Phenylalanin | 2,2 g | 2,9 g |
| Methionin | 1,7 g | 2,2 g |
| Tryptophan | 1,4 g | 1,8 g |
| Histidin | 1,2 g | 1,5 g |
| Prolin | 4,8 g | 6,2 g |
| Tyrosin | 2,1 g | 2,7 g |
| Arginin | 1,5 g | 2,0 g |
| Glycin | 1,1 g | 1,4 g |
| Cystein | 1,7 g | 2,2 g |
| Glutaminsäure | 13,9 g | 17,7 g |
| Asparaginsäure | 8,3 g | 10,6 g |
| Serin | 3,6 g | 4,6 g |
| Alanin | 4,1 g | 5,3 g |
Nährwerte Blackberry Ice Tea
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (40 g) in 400 ml Wasser |
|---|---|---|
| Brennwert | 1488 kJ / 348 kcal | 595 kJ / 139 kcal |
| Fett | <0,5 g | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 3,7 g | 1,5 g |
| davon Zucker | 0,6 g | <0,5 g |
| Ballaststoffe | <0,5 g | <0,5 g |
| Eiweiß | 81,0 g | 32,5 g |
| Salz* | 0,11 g | 0,04 g |
*Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen.
Aminosäurenprofil Blackberry Ice Tea
| Aminosäuren | pro 100 g Pulver | pro 100 g Protein |
|---|---|---|
| Leucin | 8,5 g | 10,7 g |
| Lysin | 7,3 g | 9,1 g |
| Threonin | 5,6 g | 7,1 g |
| Valin | 4,6 g | 5,7 g |
| Isoleucin | 5,1 g | 6,5 g |
| Phenylalanin | 2,3 g | 2,9 g |
| Methionin | 1,7 g | 2,1 g |
| Tryptophan | 1,4 g | 1,8 g |
| Histidin | 1,2 g | 1,5 g |
| Prolin | 4,9 g | 6,2 g |
| Tyrosin | 2,1 g | 2,7 g |
| Arginin | 1,6 g | 2,0 g |
| Glycin | 1,1 g | 1,4 g |
| Cystein | 1,7 g | 2,1 g |
| Glutaminsäure | 14,1 g | 17,7 g |
| Asparaginsäure | 8,4 g | 10,6 g |
| Serin | 3,6 g | 4,6 g |
| Alanin | 4,2 g | 5,3 g |
Nährwerte Mango Ice Tea
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (40 g) in 400 ml Wasser |
|---|---|---|
| Brennwert | 1485 kJ / 347 kcal | 594 kJ / 139 kcal |
| Fett | <0,5 g | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 2,0 g | 0,8 g |
| davon Zucker | <0,5 g | <0,5 g |
| Ballaststoffe | <0,5 g | <0,5 g |
| Eiweiß | 81,0 g | 32,5 g |
| Salz* | 0,10 g | 0,04 g |
*Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen.
Aminosäurenprofil Mango Ice Tea
| Aminosäuren | pro 100 g Pulver | pro 100 g Protein |
|---|---|---|
| Leucin | 8,4 g | 10,7 g |
| Lysin | 7,2 g | 9,1 g |
| Threonin | 5,6 g | 7,1 g |
| Valin | 4,5 g | 5,7 g |
| Isoleucin | 5,1 g | 6,5 g |
| Phenylalanin | 2,3 g | 2,9 g |
| Methionin | 1,7 g | 2,1 g |
| Tryptophan | 1,4 g | 1,8 g |
| Histidin | 1,2 g | 1,5 g |
| Prolin | 4,9 g | 6,2 g |
| Tyrosin | 2,1 g | 2,7 g |
| Arginin | 1,6 g | 2,0 g |
| Glycin | 1,1 g | 1,4 g |
| Cystein | 1,7 g | 2,1 g |
| Glutaminsäure | 14,0 g | 17,7 g |
| Asparaginsäure | 8,4 g | 10,6 g |
| Serin | 3,6 g | 4,6 g |
| Alanin | 4,2 g | 5,3 g |
Nährwerte Juicy Watermelon
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (40 g) in 400 ml Wasser |
|---|---|---|
| Brennwert | 1489 kJ / 348 kcal | 596 kJ / 139 kcal |
| Fett | <0,5 g | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 2,8 g | 1,1 g |
| davon Zucker | 1,4 g | 0,6 g |
| Ballaststoffe | <0,5 g | <0,5 g |
| Eiweiß | 80,0 g | 32,0 g |
| Salz* | 0,10 g | 0,04 g |
*Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen.
Aminosäurenprofil Juicy Watermelon
| Aminosäuren | pro 100 g Protein |
|---|---|
| Alanin | 5,3 g |
| Arginin | 2,0 g |
| Asparaginsäure | 10,6 g |
| Cystein | 2,1 g |
| Glutaminsäure | 17,7 g |
| Glycin | 1,4 g |
| Histidin | 1,5 g |
| Isoleucin | 6,4 g |
| Leucin | 10,7 g |
| Lysin | 9,1 g |
| Methionin | 2,1 g |
| Phenylalanin | 2,9 g |
| Prolin | 6,2 g |
| Serin | 4,6 g |
| Threonin | 7,1 g |
| Tryptophan | 1,8 g |
| Tyrosin | 2,7 g |
| Valin | 5,7 g |
Nährwerte Green Apple
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (40 g) in 400 ml Wasser |
|---|---|---|
| Brennwert | 1484 kJ / 347 kcal | 594 kJ / 139 kcal |
| Fett | <0,5 g | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,6 g | 0,6 g |
| davon Zucker | <0,5 g | <0,5 g |
| Ballaststoffe | <0,5 g | <0,5 g |
| Eiweiß | 82,0 g | 33,0 g |
| Salz* | 0,10 g | 0,04 g |
*Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen.
Aminosäurenprofil Green Apple
| Aminosäuren | pro 100 g Pulver | pro 100 g Protein |
|---|---|---|
| Leucin | 8,8 g | 10,7 g |
| Lysin | 7,5 g | 9,1 g |
| Threonin | 5,8 g | 7,1 g |
| Valin | 4,7 g | 5,7 g |
| Isoleucin | 5,3 g | 6,5 g |
| Phenylalanin | 2,4 g | 2,9 g |
| Methionin | 1,7 g | 2,1 g |
| Tryptophan | 1,5 g | 1,8 g |
| Histidin | 1,2 g | 1,5 g |
| Prolin | 5,1 g | 6,2 g |
| Tyrosin | 2,2 g | 2,7 g |
| Arginin | 1,6 g | 2,0 g |
| Glycin | 1,1 g | 1,4 g |
| Cystein | 1,7 g | 2,1 g |
| Glutaminsäure | 14,5 g | 17,7 g |
| Asparaginsäure | 8,7 g | 10,6 g |
| Serin | 3,8 g | 4,6 g |
| Alanin | 4,3 g | 5,3 g |
Nährwerte Winter Punch
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (40 g) in 400 ml Wasser |
|---|---|---|
| Brennwert | 1485 kJ / 349 kcal | 594 kJ / 140 kcal |
| Fett | <0,5 g | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 3,5 g | 1,4 g |
| davon Zucker | 0,8 g | <0,5 g |
| Ballaststoffe | <0,5 g | <0,5 g |
| Eiweiß | 83 g | 33 g |
| Salz* | 1,2 g | 0,46 g |
*Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen.
Aminosäurenprofil Winter Punch
| Aminosäuren | pro 100 g Protein |
|---|---|
| Alanin | 5,3 g |
| Arginin | 2,0 g |
| Asparaginsäure | 10,5 g |
| Cystein | 2,1 g |
| Glutaminsäure | 17,6 g |
| Glycin | 1,4 g |
| Histidin | 1,5 g |
| Isoleucin | 6,4 g |
| Leucin | 10,6 g |
| Lysin | 9,5 g |
| Methionin | 2,1 g |
| Phenylalanin | 2,9 g |
| Prolin | 6,1 g |
| Serin | 4,5 g |
| Threonin | 7,0 g |
| Tryptophan | 1,8 g |
| Tyrosin | 2,7 g |
| Valin | 5,7 g |





