Protein Coffee Nährwerttabelle
Nährwerte Vanilla
| Nährwerte | pro 100g | pro Portion (40g) in 300ml Wasser |
| Brennwert (kJ) | 1613 kJ | 645 kJ |
| Brennwert (kcal) | 381 kcal | 152 kcal |
| Fett | 5,6 g | 2,2 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 11 g | 4,2 g |
| - davon Zucker | 4,6 g | 1,9 g |
| Ballaststoffe | 2,9 g | 1,1 g |
| Eiweiß | 72 g | 29 g |
| Salz* | 0,41 g | 0,16 g |
| Koffein | 265 mg | 106 mg |
| Laktase 100.000 FCC / g | 100 mg | 40 mg |
*Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen.
Aminosäurenprofil Vanilla
| Aminosäuren | pro 100g Protein |
| Alanin | 5,0 g |
| Arginin | 2,3 g |
| Asparaginsäure | 10,6 g |
| Cystein | 2,0 g |
| Glutaminsäure | 16,9 g |
| Glycin | 1,7 g |
| Histidin | 1,7 g |
| Isoleucin | 5,9 g |
| Leucin | 10,5 g |
| Lysin | 8,9 g |
| Methionin | 2,0 g |
| Phenylalanin | 2,9 g |
| Prolin | 6,2 g |
| Serin | 4,9 g |
| Threonin | 6,8 g |
| Tryptophan | 1,5 g |
| Tyrosin | 2,7 g |
| Vailin | 5,4 g |
Nährwerte Salted Caramel
| Nährwerte | pro 100g | pro Portion (40g) in 300ml Wasser |
| Brennwert (kJ) | 1604 kJ | 642 kJ |
| Brennwert (kcal) | 379 kcal | 152 kcal |
| Fett | 5,5 g | 2,2 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 10 g | 4,1 g |
| - davon Zucker | 4,0 g | 1,6 g |
| Ballaststoffe | 2,8 g | 1,1 g |
| Eiweiß | 72 g | 29 g |
| Salz* | 1,0 g | 0,41 g |
| Koffein | 265 mg | 106 mg |
| Laktase 100.000 FCC / g | 100 mg | 40 |
*Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen.
Aminosäurenprofil Salted Caramel
| Aminosäuren | pro 100g Protein |
| Alanin | 5,0 g |
| Arginin | 2,2 g |
| Asparaginsäure | 10,6 g |
| Cystein | 2,0 g |
| Glutaminsäure | 16,9 g |
| Glycin | 1,7 g |
| Histidin | 1,7 g |
| Isoleucin | 5,9 g |
| Leucin | 10,5 g |
| Lysin | 8,9 g |
| Methionin | 2,0 g |
| Phenylalanin | 2,9 g |
| Prolin | 6,2 g |
| Serin | 4,9 g |
| Threonin | 6,8 g |
| Tryptophan | 1,5 g |
| Tyrosin | 2,7 g |
| Valin | 5,4 g |
Nährwerte Iced Coffee
| Nährwerte | pro 100g | pro Portion (40g) in 300ml Wasser |
| Brennwert (kJ) | 1619 kJ | 648 kJ |
| Brennwert (kcal) | 383 kcal | 153 kcal |
| Fett | 5,8 g | 2,3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 8,1 g | 3,2 g |
| - davon Zucker | 3,6 g | 1,4 g |
| Ballaststoffe | 2,8 g | 1,1 g |
| Eiweiß | 75 g | 30 g |
| Salz* | 0,4 g | 0,16 g |
| Koffein | 265 mg | 106 mg |
| Laktase 100.000 FCC / g | 100 mg | 40 mg |
*Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen.
Aminosäurenprofil Iced Coffee
| Aminosäuren | pro 100g Protein |
| Alanin | 5,0 g |
| Arginin | 2,2 g |
| Asparaginsäure | 10,6 g |
| Cystein | 1,9 g |
| Glutaminsäure | 16,9 g |
| Glycin | 1,7 g |
| Histidin | 1,7 g |
| Isoleucin | 5,9 g |
| Leucin | 10,1 g |
| Lysin | 8,9 g |
| Methionin | 2,0 g |
| Phenylalanin | 2,9 g |
| Prolin | 6,2 g |
| Serin | 4,9 g |
| Threonin | 6,8 g |
| Tryptophan | 1,5 g |
| Tyrosin | 2,7 g |
| Valin | 5,4 g |
Nährwerte Hazelnut Macchiato
| Nährwerte | pro 100g | pro Portion (40g) in 300ml Wasser |
| Brennwert (kJ) | 1608 kJ | 643 kJ |
| Brennwert (kcal) | 380 kcal | 152 kcal |
| Fett | 5,8 g | 2,3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 9,4 g | 3,7 g |
| - davon Zucker | 4,5 g | 1,8 g |
| Ballaststoffe | 3,2 g | 1,3 g |
| Eiweiß | 72 g | 28 g |
| Salz* | 0,39 g | 0,16 g |
| Koffein | 265 mg | 106 mg |
| Laktase 100.000 FCC / g | 100 mg | 40 mg |
*Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen.
Aminosäurenprofil Hazelnut Macchiato
| Aminosäuren | pro 100g Protein |
| Alanin | 5,0 g |
| Arginin | 2,2 g |
| Asparaginsäure | 10,6 g |
| Cystein | 1,9 g |
| Glutaminsäure | 16,8 g |
| Glycin | 1,7 g |
| Histidin | 1,7 g |
| Isoleucin | 5,8 g |
| Leucin | 10,0 g |
| Lysin | 8,9 g |
| Methionin | 2,0 g |
| Phenylalanin | 2,8 g |
| Prolin | 6,1 g |
| Serin | 4,9 g |
| Threonin | 6,8 g |
| Tryptophan | 1,5 g |
| Tyrosin | 2,7 g |
| Valin | 5,4 g |





