



X-Mas Special Bundle
- ONE Whey Spekulatius & Lebkuchen - cremiger Winter-Protein-Genuss
- EVONADE Winter Punch – würzig-warm im Glühwein-Style
- Exklusiv im Bundle: 20 % sparen 🎁
Auf Lager
Kostenloser DE-Versand ab 75€
14 Tage Rückgaberecht
One Whey - Nährwerte & Aminosäurenprofil
Lebkuchen
| Nährwerte | pro 100 g | pro 30 g in 200 ml Wasser | pro 30 g in 300 ml Milch (1,5 %) |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ / kcal) | 1613 / 381 | 484 / 114 | 1087 / 258 |
| Fett | 6,5 g | 2,0 g | 6,8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 g | 1,1 g | 4,4 g |
| Kohlenhydrate | 5,0 g | 1,5 g | 16 g |
| - davon Zucker | 3,6 g | 1,1 g | 15 g |
| Ballaststoffe | 3,1 g | 0,9 g | 0,9 g |
| Eiweiß | 76,0 g | 23,0 g | 32 g |
| Salz* | 0,42 g | 0,13 g | 0,49 g |
| Laktase | 10000 FCC | 3000 FCC | 3000 FCC |
*Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen.
| Aminosäuren |
pro 100 g |
|---|---|
| Leucin | 10,1 g |
| Lysin | 9,0 g |
| Threonin | 6,9 g |
| Valin | 5,4 g |
| Isoleucin | 5,9 g |
| Phenylalanin | 2,9 g |
| Methionin | 2,0 g |
| Tryptophan | 1,5 g |
| Histidin | 1,7 g |
| Prolin | 6,2 g |
| Tyrosin | 2,7 g |
| Arginin | 2,3 g |
| Glycin | 1,7 g |
| Cystein | 2,0 g |
| Glutaminsäure | 17,0 g |
| Asparaginsäure | 10,7 g |
| Serin | 5,0 g |
| Alanin | 5,0 g |
Spekulatius
| Nährwerte | pro 100 g | pro 30 g in 200 ml Wasser | pro 30 g in 300 ml Milch (1,5 %) |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ / kcal) | 1628 / 385 | 488 / 115 | 1091 / 259 |
| Fett | 6,2 g | 1,9 g | 6,7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 1,1 g | 4,3 g |
| Kohlenhydrate | 6,1 g | 1,8 g | 16 g |
| - davon Zucker | 4,0 g | 1,2 g | 16 g |
| Ballaststoffe | 2,0 g | 0,6 g | 0,6 g |
| Eiweiß | 77,0 g | 23,0 g | 33 g |
| Salz* | 0,37 g | 0,11 g | 0,47 g |
| Laktase | 10000 FCC | 3000 FCC | 3000 FCC |
*Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen.
| Aminosäuren |
pro 100 g |
|---|---|
| Leucin | 10,3 g |
| Lysin | 9,1 g |
| Threonin | 7,0 g |
| Valin | 5,5 g |
| Isoleucin | 6,0 g |
| Phenylalanin | 2,9 g |
| Methionin | 2,0 g |
| Tryptophan | 1,5 g |
| Histidin | 1,7 g |
| Prolin | 6,3 g |
| Tyrosin | 2,8 g |
| Arginin | 2,3 g |
| Glycin | 1,7 g |
| Cystein | 2,0 g |
| Glutaminsäure | 17,2 g |
| Asparaginsäure | 10,8 g |
| Serin | 5,0 g |
| Alanin | 5,1 g |
One Whey - Zutaten & Hinweise
Zutaten Lebkuchen: Molkenproteinmischung (Molkenproteinkonzentrat, Molkenproteinisolat) 91%, fettarmes Kakaopulver 4%, Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Emulgator (Lecithine), Süßungsmittel (Sucralose) Laktase. Herkunft Hauptzutat: EU/Nicht-EU.
Zutaten Spekulatius: Molkenproteinmischung (Molkenproteinkonzentrat, Molkenproteinisolat) 93%, Aroma, fettarmes Kakaopulver 2%, Verdickungsmittel (Xanthan), Emulgator (Lecithine), Ceylon-Zimtrindenpulver, Süßungsmittel (Sucralose), Laktase. Herkunft Hauptzutat: EU/Nicht-EU.
Verzehrempfehlung: 30 g Pulver (3 Dosierlöffel, beiliegend) mit 200 ml kaltem Wasser / fettarmer Milch in einem Shaker vermischen. Empfohlen werden 1-3 Portionen à 30g pro Tag. Zeitpunkt der Einnahme: Egal, ob vor / nach dem Training oder als Zwischenmahlzeit.
Lagerung: Das Produkt kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern
EVONADE - Nährwerte & Aminosäurenprofil
Winter Punch
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (40 g) in 400 ml Wasser |
|---|---|---|
| Brennwert | 1485 kJ / 349 kcal | 594 kJ / 140 kcal |
| Fett | <0,5 g | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 3,5 g | 1,4 g |
| davon Zucker | 0,8 g | <0,5 g |
| Ballaststoffe | <0,5 g | <0,5 g |
| Eiweiß | 83 g | 33 g |
| Salz* | 1,2 g | 0,46 g |
*Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen.
| Aminosäuren | pro 100 g Protein |
|---|---|
| Alanin | 5,3 g |
| Arginin | 2,0 g |
| Asparaginsäure | 10,5 g |
| Cystein | 2,1 g |
| Glutaminsäure | 17,6 g |
| Glycin | 1,4 g |
| Histidin | 1,5 g |
| Isoleucin | 6,4 g |
| Leucin | 10,6 g |
| Lysin | 9,5 g |
| Methionin | 2,1 g |
| Phenylalanin | 2,9 g |
| Prolin | 6,1 g |
| Serin | 4,5 g |
| Threonin | 7,0 g |
| Tryptophan | 1,8 g |
| Tyrosin | 2,7 g |
| Valin | 5,7 g |
EVONADE - Zutaten & Hinweise
Zutaten Winter Punch: Molkenproteinisolat 94,9%, Färbendes Lebensmittel (Rote Betesaftpulver, Spirulinakonzentrat), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose), Säuerungsmittel (Citronensäure), Entschäumer (Trägerstoff (Maltodextrin), Rapsöl, Schaumverhüter (Siliciumdioxid), Emulgator (Sorbitanmonostearat, Lecithine (Sonnenblume)), Antioxidationsmittel (stark tocopherolhaltige Extrakte)), Farbstoff (Carotin). Herkunft Hauptzutat: EU.
Verzehrempfehlung: Täglich 40 g Pulver (4 Dosierlöffel, beiliegend) mit 400 ml kaltem Wasser in einem Shaker vermischen und 30-60 Sekunden stehen lassen. Wir empfehlen den Verzehr von 1-3 Portionen à 40g pro Tag.
Zeitpunkt der Einnahme: Vor / während / nach dem Training oder als Zwischenmahlzeit.
Unser Geheimtipp: Für das ultimative Erfrischungserlebnis Eiswürfel dazugeben oder kurz im Gefrierschrank ruhen lassen und eiskalt genießen.






